Drodzy państwo publikuje dużą część mojej pracy może dzięki niej rodziny odnajdą swoich bliskich.W związku z nieładnymi praktykami lista ta jest objęta licencją Creative Commons BY. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Jest to temat jeszcze nie zamknięty więc w tabeli zachodzą zmiany.
Lp. | Nazwisko i imię straconego/zmarłego | Dane | Wiek | data zgonu | miejsce stracenia /śmierci | Miejsce pochówku | Kwatera | Rząd | Nr grobu | Nr porządkowy ks.paraf | Więźienie ewidencja | Akta IPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansion Kazimierz (grób istnieje)![]() |
Kazimierz Ansion/Ansjon, imię ojca: Otokar, data urodzenia: 08-12-1887 r., miejsce urodzenia: Złoczów | 1945-02-02 | wiezienie | Stary Kielce | A6 | 9 | Przyj. 20.1.45 zmarł 2.2.45 | IPN Ki 013/1932 | |||
2 | NN mężczyzna (powieszony) smobójca | 1945-04-06 | Cmentarz Piaski | nn | nn | nn | Poz. 2465 | xxxxx | ||||
3 | Rustlika Domas | 1945-04-13 | więzienie | Cmentarz Piaski | 1 | 21 | 6 | poz.2483/45 | przyjęty 17.3.45 zmarł 13.4.45 | |||
4 | Nowak Bronisław | 49 | 1945-04-30 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 6 | 13 | poz.2520/45 | przyjęty 12.3.45 .zmarł w szpitalu więź 30.4.45 | ||
5 | Molenda Adam | Adam Molenda, imię ojca: Aleksander, data urodzenia: 29-10-1890 r., miejsce urodzenia: Kielce | 55 | 1945-05-04 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 6 | 35 | poz.2538/45 | przyj. 25.3.45 zmarł 4.5.45 | IPN Ki 013/194 IPN Ki 013/2822 IPN Ki 027/160 |
6 | Stanisław Cheda (Grób Znaleziony)![]() |
1945-05-19 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 6 | 23/ 26 | poz.2483/45 | Przyj .12.5.45 zmarł w szp.więź 19.5.45 | |||
7 | KRYSIAK Leszek, NSZ | Leszek Krysiak, imię ojca: Franciszek, data urodzenia: 20-03-1926 r., miejsce urodzenia: Kielce | 19 | 1945-06-09 | więzienie | ??? | przyjęty 12.3.45 data z dopiskiem | IPN Ki 013/3109 | ||||
8 | Sikorski Mikołaj | Mikołaj Sikorski, imię ojca: Józef, data urodzenia: 24-09-1899 r., miejsce urodzenia: Zbaraż | 46 | 1945-06-22 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 7 | 28 | poz.2604/45 | Przyjęty 9.3.45 zmarł 22.6.45 | IPN Ki 013/2574 |
9 | Bryła Wojciech | 57 | 1945-07-01 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 5 | 7 | poz.2613/45 | przyjęty 28.2.45 zmarł w Szp.Więź 1.7.45. | ||
10 | Winter Franciszek | 43 | 1945-07-03 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 5 | 15 | poz.2620/45 | Przyjęty 9.4.45 Transport do Radomia 18,6.45 przyjęty 30.6.45 zmarł 6.7.45. |
||
11 | Spurek Stanisław | 66 | 1945-07-18 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 5 | 29 | poz.2631/45 | przyjęty 12.2.45 zmarł 18.7.45 | ||
12 | WĘGLIŃSKI Zygmunt | Zygmunt Węgliński, imię ojca: Walenty, data urodzenia: 09-09-1917 r., miejsce urodzenia: Młodzawy | 28 | 1945-07-25 | więzienie | przyjęty 30.3.45 “zabrany” 25.7.45 | IPN Ki 013/4219 | |||||
13 | Sitek Emilia | 1945-07-30 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 5 | 27 | Poz 2646/45 | przyjęta 24.2.45 zmarła 30.7.45 | |||
14 | NN Mężczyzna
|
Rozbicie więzienia !!! | 1945-08-05 | szpital … (nierozszyfrowane) postrzał głowy. | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 2 | poz.2656/45 | xxxxx | ||
15 | Krysiak Franciszek | 49 | 1945-08-07 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 1 | poz.2654/45 | przyj. 26 .2.45 zmarł 8.8.45 | Sprawdź IPN Ki 013/3109 |
|
16 | SUWALSKI Konrad | Konrad Zygmunt Suwalski ps. „Mruk”, „Cichy” (ur. 18 stycznia 1917 w Bolesławiu k. Olkusza, zm. 10 sierpnia 1945 w Kielcach) – żołnierz Armii Krajowej | 1917 | 1945-08-09 | więżienie | Przyjety 29.5.45 | ||||||
17 | Łęcki Tadeusz | 21 | 1945-08-10 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 3 | poz.2658/45 | xxxxx | ||
18 | Langer Bronisław | 67 | 1945-08-24 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 17 | poz.2670/45 | przyjety 6.2.45 transport Busko Zdrój 4.7.45 dopisek zmarł 23.8.45 | ||
19 | Wieczorek Stefan | Stefan Wieczorek, imię ojca: Stanisław, data urodzenia: 31-01-1921 r., miejsce urodzenia: Czarnków | 23 | 1945-08-24 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 15 | poz.2669/45 | przyjęty 26.7 .45 zmarł w szpi więź 24.8.45 | IPN Po 0109/1114 |
20 | MISIEK Franciszek | imię ojca: Jan, data urodzenia: 28-09-1898 r., miejsce urodzenia: Walichnów | 1898 | 1945-08-29 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 27 | poz.2677/45 | przyjęty.31.1.45 dopisek rozkaz wykonany. | IPN Lu 315/79 |
21 | Romanowska Maria | 1945-08-30 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 21 | poz2674 | ||||
22 | Rybicki Stefan | 54 | 1945-08-30 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 21 | poz.2674/45 | przyjęty 29.5.45 transport Radom18.6.45 przyjęty 18.8.45 zmarł 30.8.45 | ||
23 | Gajzner Bernard | 62 | 1945-09-08 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 16 | poz.2688/45 | przyjęty.11.4.45 data w wpisie 8.9.45 | ||
24 | Szymanek Wincenty | 33 | 1945-09-11 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 18 | poz.2690/45 | przyjęty 23.6.45 (stracony nieczytelne przewana karta) 11.9.45 | ||
25 | SIUDA Stefan | imię ojca: Franciszek, data urodzenia: 02-09-1917 r., miejsce urodzenia: Brausfelde
(Braunsfelde dzisiejsze Pogodno) |
1917 | 1945-09-14 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 6 | 20 | poz.2692/45 | Przyj. 11.5.46 | IPN Lu 315/92 |
26 | NN Kobieta | 1945-10-10 | 2 | 7 | 11 | Poz. 2717 | xxxxx | |||||
27 | NN Mężczyzna | 1945-10-13 | Cmentarz Piaski | niepo. | poz 2718 | xxxxx | ||||||
28 | NN Kobieta | około 30 | 1945-10-20 | Cmentarz Piaski | 2 | 7 | 25 | Poz.7227 | xxxxx | |||
29 | Noszczyk Stanisław | 21 | 1945-10-28 | więzienie | Cmentarz Piaski | 2 | 7 | 29 | poz.2731/45 | przyj. 16.7.45 zmarł 28.10.45 | ||
30 | Flejszczak Maria | 57 | 1945-12-27 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 18 | 7 | poz.2791/45 | przyj.21.1.45 transport Radom 18.6.45. ,foto 1080207 przyjęta 5.12 .45 zmarła 28.12.45 | link | |
31 | Torczyńska Lucyna | 50 | 1945-12-28 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 18 | 9 | poz.2792/45 | Przyjęta 16.5 45 -zabrana przez jednostkę wojskowa 20.6.45 . Przyjęta 5.12.45 zmarła 28.12.45 | ||
32 | Ginter Rozalia | 1945-12-29 | wiezienie | przyj.12.3.45 zabrana w transport Radom 18.6.45 zmarła 29.12.45 | ||||||||
33 | Podworska Marianna ( Wpis na cmentarzu Maria) | 29.12.1945 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 3 | 18 | 11 | poz. 2795 | przyj. 26.2.45 zabrana przez WUBP 18.6.45 przyjęta 5.12.45 zmarła 29.12.45 | |||
34 | Dominik Leontyna | 1946-01-04 | wiezienie | Dominik Andrzej 17.6.46 .Dominik Leonyna 4.1.46 zmarła (zapis w jednej kratce) | ||||||||
35 | Sadowski Edward – Józef | 63 | 1946-01-07 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 18 | 25 | poz.2803/45 | przyjęty 5.11 45. zmarł 7.1.46 | ||
36 | Zagródzka Karolina | 1946-01-07 | Więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 18 | 25 | poz. 2803 | Przyjeta 6.2.45 zmarała 7.1.46 | |||
37 | Lepkowski Roman | 1946-01-08 | więzienie | przyjęty 24.2.45 zmarł dopisek 8.1.46 przyj ęty 24.2.45 transport Radom 18.6.45 | ||||||||
38 | Lewandowski Marcin | 37 | 1946-01-20 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 3 | 19 | 6 | poz.2813 | przyjęty 22.2.45 wysłany w transport do Radomia 18.6.45 dopisek zmarł 20.1. 46 | ||
39 | STRĄCZEK Franciszka | 22 | 1946-03-15 | więzienie | Przyjęta 17,9,45 stracona 15.3.46 | |||||||
40 | Bergman Fryderyk vel Friedrich Bergmann | 10.11.1925 | 20 | 1946-04-06 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 19 | 19 | poz.2854/45 | Ki 013/3370 | |
41 | Frej Herman vel Hermann Frey | 1946-04-06 | wiezienie | Przyj 29.7.45 wyrok wyk. 6.4.46 | ||||||||
42 | KOWALIK Józef | Józef Kowalik, imię ojca: Piotr, data urodzenia: 05-1908 r., miejsce urodzenia: Wywła | 47) | 1946-04-06 | kielce | Cmentarz Piaski | 3 | 19 | 21 | poz.2855/45 | przyjęto 18.3. 45 wyrok wykonano 6.4.45 | IPN Ki 013/1427 |
43 | Papajewski Leon (grób znaleziony)![]() |
74 | 1946-06-15 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 21 | 1 | poz.2915/45 | przyjety 9.3.45 zmarł 15.6.45 | ||
44 | Dominik Andrzej | 56 | 1946-06-17 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 21 | 2 | Poz 2916 | Dominik Andrzej 17.6.46 .Dominik Leonyyna 4.1.46 zmarła (zapis w jednej kratce) | ||
45 | Silczuk Wacław | 1946-07-18 | więzienie | przyjęty 13.6.46 wyrok wykonano 18.7.46 | ||||||||
46 | Sikorska Antonina (Stękowska cmen.) | 80 | 1946-07-31 | 3 | 21 | 16 | poz.2941 | przyjęta 16.2.45 zmarała 31.7.46 | ||||
47 | Holzer Johann | 30.03.1912 | 1946-09-02 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 21 | 15 | poz.2961/45 | |||
48 | Ważne!!!!Zwłoki nieznane dostarczone wprost na cmentarz bez żadnych dokumentów Urząd Bezpieczeństwa | 1946-09-16 | Cmentarz Piaski | 3 | 21 | 19 | poz.2968/45 | xxxxx | ||||
49 | Części zwłok ludzkich w paczce drewnianej na ….?? Komisariat MO w Kielcach | 1946-11-02 | Cmentarz Piaski | niepo. | Poz 2993 | xxxxx | ||||||
50 | Uznański Leon(grób istnieje) | 39 | 1947-01-07 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 22 | 6 | poz.3019/45 | przyj.16.03.46 zmarł 09.01.47 | ||
51 | Podworski Czesław | 23 | 27.02.1947 | Cmentarz Piaski | 6 | 18 | 2 | poz.3036 | Przyj. 26.2.45. transport Radom 18.6.45 przyjęty5.12.45 zmarł 27.2.47 | |||
52 | Szyndler Karol | 70 | 1947-03-07 | więzienie | Cmentarz Piaski | 6 | 18 | 12 | poz 3061/47 | przyj18.02 .47 zmarł | ||
54 | Urbański Leon | 57 | 1947-06-11 | więzienie | Cmentarz Piaski | 6 | 19 | 14 | poz 3106/47 | przyj.5.12.45 zmarł 11.6.47 | ||
55 | (nierozszyfwowane ) | 24 | 1947-07-18 | komenda woj.. MO ul wesoła 43 | Cmentarz Piaski | 7 | 20 | 6 | poz 3121/47 | xxxxx | ||
56 | Falasa Stanisław | 31 | 1947-08-12 | więzienie | Cmentarz Piaski | 6 | 20 | 13 | poz 3131/47 | Przyj.2.05. 46 zmarł 12.08.47 | 718 | |
57 | Nawierski Jan | 31 | 1947-10-30 | więzienie | Cmentarz Piaski | 6 | 22 | 14 | poz.3159/47 | Przyjęty5.5.47 zmarł szp.więź 30.10.47 | ||
58 | CHMIEL Stanisław | 25 | 1947-11-21 | więzienie | Cmentarz Piaski | 6 | 23 | 14 | poz 3169/47 | przyj. 22.6.46 wyr wyko.22.11.47 | ||
59 | SADOWSKI Władysław | Władysław Sadowski, imię ojca: Józef, data urodzenia: 23-02-1920 r., miejsce urodzenia: Kielce | 27 | 1947-12-01 | kielce | przyj.6.12.47 wyrok wyk. 13.12.47 | IPN Ki 013/452 | |||||
60 | GIL Jan | Jan Gil, imię ojca: Karol, data urodzenia: 18-06-1921 r., miejsce urodzenia: Kielce | 26 | 1947-12-13 | kielce | przyjęty 31.11.47 wyrok wykonany 13.12.47 | ||||||
61 | NN mężczyzna | około 50 | 1948-01-20 | zwłoki znalezione pomiędzy Radlinem a Cedzyna w lesie | Cmentarz Piaski | 6 | 25 | 14 | poz 3212/48 | xxxxx | ||
62 | Pajączkowski Kazimierz | imię ojca: Franciszek, ur. 10-02-1904 r., | 1948-02-01 | przyj.19.6.46 zmarł 1.2.48 | IPN Ki 41/370 | |||||||
63 | Sławeta Marian | 1948-02-09 | przyj.7.8.47 zmarł 9.2.48 | IPN Ka 0146/55 | ||||||||
64 | Bilski Ludwik „Lanca” | Ludwik Bilski, imię ojca: Władysław, data urodzenia: 20-01-1916 r., miejsce urodzenia: Milica | 32 | 1948-03-19 | kielce | Przyj. 19.3.48 wyrok wyk 19.3.48 | IPN Ki 013/1361 IPN Ki 8/33 IPN Ki 8/581 IPN Ki 8/582 | |||||
65 | Kuhn Reinhard | 26.06.1921 | 27 | 1948-07-08 | Przyj. 13.3,47 wyrok wyk 8.7.48 | |||||||
66 | MOJECKI Roman | 26 | 1948-08-26 | kielce | Przyj 7.8.48 wyk wyr. 26.8.48 | IPN BU 0173/258 IPN Ki 022/255 |
||||||
67 | SKOWRON Zygmunt | 1919 | 1948-08-30 | kielce | Cmentarz Piaski | 6 | 24 | 5 | poz.3339/49 | przyj. 27.9.47 wyr.wyk 31.8.48 | ||
68 | FIGARSKI Józef | Józef Figarski, imię ojca: Jan, data urodzenia: 15-01-1915 r., miejsce urodzenia: Wielka Wieś | 34 | 1948-09-24 | kielce | Prawdopodobnie Zgórsko | Przy. 31.7.48 wyrok wyk24.9.48 | IPN Ki 013/1480 | ||||
69 | ŁONIEWSKI Karol | Karol Łoniewski, imię ojca: Henryk, data urodzenia: 04-11-1925 r., miejsce urodzenia: Nadarzyn | 23 | 1948-09-24 | kielce | Prawdopodobnie Zgórsko | Przy. 31.7.48 wyrok wyk24.9.48 | IPN Ki 013/1480 | ||||
70 | SPADŁO Czesław | Czesław Spadło, imię ojca: Franciszek, data urodzenia: 09-09-1925 r., miejsce urodzenia: Marcinkowo | 23 | 1948-09-24 | kielce | Prawdopodobnie Zgórsko | Przy. 31.7.48 wyrok wyk24.9.48 | IPN Ki 013/1480 | ||||
71 | ŻYCIŃSKI Aleksander | Aleksander Życiński, imię ojca: Wacław, data urodzenia: 16-07-1926 r., miejsce urodzenia: Cechówka | 22 | 1948-09-24 | kielce | Prawdopodobnie Zgórsko | Przy. 31.7.48 wyrok wyk24.9.48 | IPN Ki 013/1480 | ||||
72 | Hebes Jan | 38 | 1948-11-03 | szpital ner .chor (więzień) | Cmentarz Piaski | 6 | 21 | 10 | poz 3372/48 | Przyj. 12.10.48 zmarł 2.11.48 | ||
73 | KOZŁOWSKI Henryk vel Heinrich Koslowski | 29 | 1948-11-06 | więzienie | Cmentarz Piaski | 3 | 10 | 17 | poz 3374/48 | Przyj 16.1.45 wyrok wykonano 9.11.48 | IPN By 0134/189 | |
74 | TKACZ Stanisław | imię ojca: Jan, data urodzenia: 18-04-1896 r., miejsce urodzenia: Brzeziny | … | 1948-11-27 | kielce | Cmentarz Piaski | 6 | 21 | 5 lub 6 | poz 3389/48 | prz.23.10.1948 zmarł 27.11.1948 | IPN Ki 013/1889 spis 590 |
75 | MATLA Marian | imię ojca: Piotr, data urodzenia: 27-10-1927 r., miejsce urodzenia: Szydłowiec | 1948.12.11 | IPN Ki 013/3123 | ||||||||
76 | Wosiński Jan | imię ojca: Jan, data urodzenia: 29-05-1922 r., miejsce urodzenia: Kielce | 27 | 1949-01-28 | IPN Ki 022/253 | |||||||
77 | PECZELA Piotr( Pecel Piotr) | 32 | 1949-01-28 | kielce | prz. 8.4.1948 wyrok wyk .. | sprawdżić IPN Ki 013/190 | ||||||
78 | Kowalczyk Józef | Józef Kowalczyk, imię ojca: Mikołaj, data urodzenia: 16-07-1924 r., miejsce urodzenia: Podosieniek, | 25 | 1949-04-01 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 6 | 21 | 2 | poz3459/49 | Przjęt.17.12.47 zmarł 1.3.49 | IPN Ki 013/178 |
79 | JAWORSKI Marian | Marian Jaworski, imię ojca: Józef, data urodzenia: 14-04-1922 r., miejsce urodzenia: Sadek | 27 | 1949-04-14 | kielce | Przyj. 22.12.48 wyrok wyk 14.4.46 | IPN Ki 013/3112 | |||||
80 | CHMIELEWSKI Stanisław | Chmielewski Stanisław syn Jana i Maria Ur 25.04.1902 Komorów /Busko zdrój | 47 | 1949-10-01 | kielce | przyj.25,06.49 01.10.1949wyrok wykonano | IPN Ki 022/169/CD | |||||
81 | PUCHAŁA Franciszek | Puchała Franciszek syn Tomasz Zofia 13.3.1922 Węchadłow. | 27 | 1949-10-01 | kielce | przyj. 25.6.1949 wyrok wyk 1.10.1949 | IPN Ki 022/81 Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN Kr 0244/81, IPN BU 0615/81 |
|||||
82 | Niewczas Józef | 40 | 1949-10-26 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 6 | 22 | 9 | poz 3554/49 | prz. 2.4.1949 zmarł 26.10.1949 | ||
83 | SMUGA Władysław | 43 | 1949-10-26 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 6 | 22 | 7 | poz 3553/49 | prz.25.2.1949 wyrok wyk 26.10.1949 | ||
84 | LIPIŃSKI Grzegorz | Lipiński Grzegorz, imię ojca: Czesław, ur. 05-09-1922 r |
27 | 1949-12-23 | kielce | 6 | 22 | 3 | poz 3585/49 | przyj. 10.5.49 wyrok wyk 23.12.1949 | kc. 1060824 ew. 1090492 | |
85 | Czarnecki Julian | 1950-02-11 | Przyj 19.1.50 zmarł 11.2.50 | |||||||||
86 | Chmielewski Józef | Józef Chmielewski, imię ojca: Edward, data urodzenia: 05-03-1920 r., miejsce urodzenia: Pińczów | 30 | 1950-05-18 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 6 | 23 | 4 | poz 3656/50 | Przyj 22.9.49 zmarł 18.5.50 | IPN Ki 013/1297 |
87 | 50 | 1950-06-20 | więzienie kielce | Cmentarz Piaski | 6 | 24 | 1 | poz.3679/50 | przyj.28.4.1949 wyr. wykon. 20.6.1950 | |||
88 | Palimąka Władysław | 1950-07-03 | pryj.16.3.49 zmarł 3.7.50 | |||||||||
89 | STEMPKOWSKI Jan | 29 | 1950-07-25 | Warszawa | Ekshumowano Powązki | przyj.18.8.49 zmarł 25.07.50 | ||||||
90 | Ozga Andrzej | 1950-08-05 | przyj. 12.4.50 zmarł5.8.50 | |||||||||
91 | Frankiewicz Józef | 18 | 1950-10-30 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 6 | 25 | 4 | poz 3733/50 | Przyj 18.9.50 zmarł 30.10.50 | ||
92 | Głowicki Andrzej | 70 | 1950-11-03 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 6 | 24 | 3 | poz 3734/50 | Przyj. 22.4.50 zmarł | ||
93 | Gizowska Janina | 23 | 1950-11-11 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 6 | 25 | 1 | poz 33737/50 | Przy.5.6.50 zmarła 11.11.50 | ||
94 | Święcik Seweryn | 1950-11-14 | przyj.4.7.49 zmarł 14.11.50 | |||||||||
95 | Mikołajczyk Józef | 21 | 1950-11-17 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 6 | 25 | 1 | poz 3739/50 | przyj 9.9.50 zm. 17.11.1950 | ||
96 | JANIAK Henryk vel Heinrich Janiak sprawdzić | 35 | 1950-12-01 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 6 | 25 | 5 | poz.3744/50 | Przyj26.6.49 kara śmierci wyk 1.12.50 | ||
97 | Sokół- Klimczak Bronisław![]() |
Bronisław Sokół-Klimczak, imię ojca: Wawrzyniec, data urodzenia: 28-08-1913 r. | 37 | 1950-12-12 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 6 | 25 | 3 | poz 3754/50 | pryzjtz12.12.50 wyrok wyk 12.12..50 | IPN Sz 006/50 t. 19 |
98 | Jandała Janina (Grób znaleziony)![]() |
22 | 1950-12-18 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 6 | 26 | 8 | poz 3757/50 | Przy, 16.6.50 zmarła 18.12.50 akta 827/50 | ||
99 | Godawa Józef vel Josef Godawa police Kielce death sentence (commuted to 15 years) |
około 51 lat nieczytelne | 1951-02-13 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 6 | 26 | 1 | poz 3794/51 | |||
100 | Cichoń Jan | imię ojca: Maciej, data urodzenia: 26-04-1900 r., miejsce urodzenia: Miechów, | 1951-03-14 | przyj.17.6.50 zmarł 14.3.51 | IPN Ki 013/3387
Cichoń |
|||||||
101 | Waluntarski Wacław | 1951-04-01 | przyj. 5.7.49 zmarł 1.4.51 | |||||||||
102 | Krzepa Stanisław | 57 | 1951-04-04 | szpital m więzienie kielce | Cmentarz Piaski | 6 | 27 | 4 | poz 3821/51 | |||
103 | Machalski Ludwik (grób oznaczony) | Ludwik Machalski ps. “Mnich” Ludwik Machalski urodził się 23 sierpnia 1929 roku w Jaśle, syn Leopolda. Matka – Ludwika z Bieniów | 21 | 1951-04-10 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 6 | 27 | 11 | poz 3827/51 | IPN BU 0173/296 Tytuł: Charakterystyka Nr 393, nazwa organizacji: Grupa Mnicha, dowódca: Ludwik Machalski ps. Mnich, okres działalności: (…)IPN Ki 022/293 |
|
104 | Jarzębski Ignacy (NSZ) | Ignacy Jarzębski, imię ojca: Jan, data urodzenia: 01-10-1909 r., miejsce urodzenia: Radomsko | 1951-04-21 | Cmentarz Pińczów | ? | ? | ? | przyj 27.3.51 zmarł 21.4.51 | IPN Ki 013/4297 | |||
105 | MACHOWSKI Józef | …19.8.1907 | 1951-05-16 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 6 | 27 | 7 | poz 3840/51 | pryz.1.4.50 wzrok wzk. 16.5.51 | ||
106 | Mróz Jan | Jan Mróz, imię ojca: Stanisław, data urodzenia: 15-11-1894 r., miejsce urodzenia: Jędrzejów | 1952-03-28 | Przyjęty 25.1.52 zmarł 28.3.52 I 208/52 | IPN Ki 013/1192 | |||||||
107 | KRZYSZKOWSKI Marian | Marian Krzyszkowski, imię ojca: Jan, data urodzenia: 09-01-1930 r., miejsce urodzenia: Szewna, | 22 | 1952-06-11 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 6 | 29 | 5 | poz.4019/52 | Przyj.27.2.52 wyrok wyk 11.6.52 I 490/52 | IPN Ki 013/533 |
108 | STAROŃ Stanisław | Stanisław Staroń, imię ojca: Antoni, data urodzenia: 08-08-1928 r., miejsce urodzenia: Ostrowiec Świętokrzyski | 24 | 1952-06-11 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 6 | 29 | 7 | poz.4020/52 | Przyj.27.2.52 wyrok wyk 11.6.52 | IPN Ki 013/533 IPN Ki 013/732 |
109 | WĄTROBA Wacław | Wacław Wątroba, imię ojca: Tomasz, data urodzenia: 12-12-1925 r., miejsce urodzenia: Szewna, | 27 | 1952-06-11 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 4 | 22 | 31 | Przyj.27.2.52 wyrok wyk 11.6.52 | IPN Ki 013/533 | |
110 | Iwan Leon (grób znaleziony)
|
Leon Iwan, imię ojca: Joachim, data urodzenia: 06-11-1925 r., miejsce urodzenia: Dorotka | Lat 27 | 1952-06-16 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 4 | 22 | 33 | poz 4022/52 | Przyjęty 11.7 51. zmarł 17.6.52 poz I 1875/51 | IPN Ki 013/1677 |
111 | Dąbrowski Bolesław | 1952-06-25 | przyjęty 7.5.52. zmarł 25.6.52 | |||||||||
112 | Mosiołek Marek | 1952-06-29 | Przyjęty 12.2.52 zmarł 29.6.52 i1012/52 | |||||||||
113 | Trawiński Wiktor | Wiktor Trawiński, imię ojca: Lucjan, data urodzenia: 07-01-1927 r., miejsce urodzenia: Ruda Białaczowska pow. Końskie | 1952-08-07 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 5 | 7 | 10 | poz 4044/52 | IPN Ld 0224/382 IPN Bi 052/699 | ||
114 | Stefańczyk Jan | 41 | 1952-08-14 | więzienie | Cmentarz Piaski | 6 | 28 | 3 | ||||
115 | Wilk Tadeusz | 30 | 1952-09-16 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 5 | 7 | 14 | poz 4068/52 | IPN Ki 013/3088 IPN Ki 013/608 | ||
116 | SKUZA Leopold | Leopold Andrzej Skuza, imię ojca: Ludwik, data urodzenia: 19-07-1927 r., miejsce urodzenia: Kielce | 25 | 1952-10-24 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 5 | 7 | 18 | poz 4068/52 | Przyjęty3. 4.52 wyrok wykonano 24.10.52 | IPN Ki 013/3107 t. 1 |
117 | (Pacyna) Wojciech | 48 | 1953-01-21 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 4 | 7 | 26 | poz 4087/52 | |||
118 | DOMAŃSKI Roman | 48 | 1953-02-14 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 4 | 7 | 36 | poz 4098/53 | Przy, 7.3.51 wyrok wykonano 14.2.53 | ||
119 | Drożdżewski Aleksander | imię ojca: Edmund, ur. 09-02- 1899 r., |
54 | 1953-02-20 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 4 | 7 | 44 | poz 4101/53 | Przjęt.24.9.52zmarł 20.2.53 | IPN Ki 41/2320 |
120 | GRABDA Stanisław | Stanisław Grabda, imię ojca: Jan, data urodzenia: 03-12-1916 r., miejsce urodzenia: Przededworze | 37 | 1953-04-15 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 4 | 5 | 40 | poz 4109/53 | Przyj. 28.5.51 wyrok wykon 16.4.53 | IPN BU 0178 IPN Gd 0027/685 IPN Ki 013/867 |
121 | ZBROŃSKI Stanisław | Stanisław Czesław Zbroński, imię ojca: Stefan, data urodzenia: 20-04-1929 r., miejsce urodzenia: Jaronowice | 23 | 1953-04-22 | wiezienie | Cmentarz Piaski | 4 | 5 | 38 | poz 4110/53 | Przyj, 1.9.52 wyk wyr. 22.4.53 | IPN Ki 013/3132 |
122 | Siudak Józef | Tytuł: Józef Siudak, imię ojca: Piotr, data urodzenia: 15-05-1922 r., miejsce urodzenia: Zapusty | 33 | 1954-05-23 | wiezienie szpital | Cmentarz Piaski | 3 | 16 | 17 | poz 4225/54 | IPN Ki 013/632 t. 5 | |
123 | Kuś Stanisław | 19.6.1928 | 25 | 1954-06-16 | w | Cmentarz Piaski | 3 | 16 | 13 | poz 4227/54 | ||
124 | Bęben Apolinary(grób istnieje) | Apolinary Bęben, imię ojca: Wojciech, data urodzenia: 24-04-1920 r., miejsce urodzenia: Bardo | 24 | 1954-09-01 | w | Cmentarz Piaski | 3 | 16 | 4 | poz 4244/54 | IPN Ki 013/12 IPN Ki 013/92 IPN Ki 027/10/D IPN Ki 027/10/J IPN Ki 027/79/D IPN Ki 027/79/J |
|
Najnowsze komentarze